36氪热榜

更新于 10-15 17:05

36氪热榜(36氪热门文章、36kr热榜、创投热榜)实时更新,与36氪官方热榜同步,当前共 50 条,数据每 30 分钟自动抓取一次。 36氪热榜实时更新,聚合 36 氪站内热门文章 Top 50,聚焦创投动向、新经济公司与科技商业趋势。 本站同时聚合 32 个平台的热榜内容,可在页面底部切换到其他平台;数据只做聚合展示,条目点击后跳转至原站。

  1. 1 8点1氪丨微信、淘宝、美团等应用,拒绝接入豆包手机助手;苹果成为全球第二家市值破5万亿美元企业;美国9月CPI同比增长3.7%,高于预期 3.4万
  2. 2 中国电建打响秘鲁第一枪,96.9兆瓦光伏提前投产,南美市场规则正在被中企改写 2.3万
  3. 3 刚刚,Claude彻底解禁第三方应用 1.6万
  4. 4 马斯克用一笔80亿美元交易,颠覆了电信这门百年生意 1.5万
  5. 5 80、90后经历过的那个盗版年代,好像又要回来了 1.4万
  6. 6 Claude写代码太快,Anthropic连源码系统都重造了,7人只用5个月 1.1万
  7. 7 半年提速10倍,英伟达DLSS 5发威,「神经渲染」要变天了? 1.1万
  8. 8 全球人形机器人背后的20位领军人物 1.1万
  9. 9 近8000块的Ebike,蔚来车主们买了数万辆|产品观察 1万
  10. 10 AI帮我约了五个陌生人一起喝酒 9540
  11. 11 一边爽一边骂,我们到底中了AI短剧什么毒? 8724
  12. 12 北上广最「费人」的约会方式:相亲徒步团 8585
  13. 13 DeepSeek服务器全球宕机,神秘Harness账号同时现身 8385
  14. 14 第一款 AI 手机,被半个互联网「拒」了 7484
  15. 15 AI 女爱豆,也逃不过「怀孕退团」的烂剧本 7222
  16. 16 十四年来最惨三季度,vivo、小米、荣耀跌幅超20% 7214
  17. 17 Claude Code桌面版暴改,一人指挥AI军团飙代码 7053
  18. 18 豆包被腾讯、阿里拒之门外 6768
  19. 19 苹果 HomeView 上手汇总:「果家」首秀小惊艳,SiriAI 很聪明 6383
  20. 20 今年双11,告别算数题? 6082
  21. 21 刚刚,Anthropic 宣布弃用Git,统治编程20年的工具顶不住AI了 5774
  22. 22 GPT-5.5 正式退役,网友连夜给它安排「转世」 5636
  23. 23 喝大水、练薄肌,时代终于追上了健身人 5590
  24. 24 全球都在寻找“下一个乌兰察布” 5420
  25. 25 Claude写代码太快,Anthropic先扛不住了:连Git都要重做 5251
  26. 26 价格从“元”降到“分”,AI视频的下半场开打了 5205
  27. 27 Anthropic尽调后放弃,亚马逊为何还在追Decart? 5035
  28. 28 凌晨解禁的Gemini4,可能是目前最适合普通人的AI 4889
  29. 29 比亚迪吉利接连发声,中欧汽车贸易达成新共识,一天七大车企表态 4843
  30. 30 花了几百亿美金,但扎克伯格的AI翻身仗栽在一盏灯上 4843
  31. 31 上市破发,传音被AI坑惨了? 4581
  32. 32 国庆奔县游,当代年轻人的“假期邪修”? 4542
  33. 33 这张自拍里藏着未知巨型生物,上传社交网站后被专家意外发现 4473
  34. 34 刚刚,Gemini 4终于来了:谷歌重回御三家,API限时半价 4473
  35. 35 7个人、5个月,Anthropic造出了Git替代品 4442
  36. 36 50元一斤的“人类猫条”,年轻人不愿啃了 4396
  37. 37 被黄仁勋看中,曾辍学挖矿的他,拿下3000亿AI算力大单,把公司估值做到2300亿 4373
  38. 38 京东不等预售,天猫现货同步:双11 正在失去什么 4281
  39. 39 AI陪伴一哥破产,Transformer作者创业公司,2000万贱卖迪士尼 4196
  40. 40 被港交所停牌、股价跌超70%,茶百道走到十字路口 4134
  41. 41 被女装背刺,中国女人涌入男装区 4111
  42. 42 微信下场,短剧不再只看红果的报价 3926
  43. 43 阿斯麦:光刻机产能也紧俏了,ASML离涨价还有多远? 3903
  44. 44 清华、西工大系团队创业做智能电动游艇,九合、初心等联合出手|硬氪首发 3888
  45. 45 龙虾热退潮,无头MacBook仍在热卖 3703
  46. 46 WorkBuddy独自领跑的七个月,腾讯错过了什么? 3688
  47. 47 复合增长率超29%,国内医疗大模型加速渗透 3511
  48. 48 拥有148家店的网红烧烤“很久以前” 资本下一步怎么走? 3434
  49. 49 全球大厂的“去英伟达”实验 3418
  50. 50 苹果iPhone Duo完成大模型备案,Apple智能、通义千问等现身 3372

关于36氪热榜

相关榜单

全部榜单导航